程序升温速率控制范围
100 V(15 A 模式)¶
温度 | 控制范围 |
---|---|
70 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 50 ℃/min |
115 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 30 ℃/min |
175 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 15 ℃/min |
200 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 10 ℃/min |
300 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 7 ℃/min |
350 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 4 ℃/min |
100 V(20 A 模式), 115 V¶
温度 | 控制范围 |
---|---|
70 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 80 ℃/min |
115 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 50 ℃/min |
175 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 40 ℃/min |
200 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 30 ℃/min |
250 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 25 ℃/min |
300 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 20 ℃/min |
380 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 15 ℃/min |
450 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 7 ℃/min |
200 V¶
温度 | 控制范围 |
---|---|
70 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 120 ℃/min |
115 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 85 ℃/min |
175 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 50 ℃/min |
250 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 40 ℃/min |
300 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 30 ℃/min |
380 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 25 ℃/min |
450 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 20 ℃/min |
230 V¶
温度 | 控制范围 |
---|---|
70 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 120 ℃/min |
115 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 95 ℃/min |
175 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 65 ℃/min |
300 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 45 ℃/min |
450 ℃ 为止 | 0 ℃ ~ 35 ℃/min |